Rk
1 Coalinga 38 1005 233 317 70 13 28 213 113 168 57 17 .315 .394 .495
2 Fresno City 38 1003 262 334 66 7 20 239 138 160 70 10 .333 .418 .473
3 Merced 37 1030 175 294 56 6 16 164 109 168 22 3 .285 .365 .398
4 Porterville 37 955 150 257 32 6 5 136 116 153 37 5 .269 .363 .331
5 Reedley 37 909 161 247 55 2 14 143 120 143 70 14 .272 .365 .383
6 Sequoias 43 1139 282 369 66 8 7 236 148 133 115 14 .324 .407 .414
7 Taft 42 1232 334 467 87 12 47 314 102 105 97 9 .379 .428 .584
Rk
1 Coalinga 38 1005 233 317 70 13 28 213 113 168 57 17 .315 .394 .495
2 Fresno City 38 1003 262 334 66 7 20 239 138 160 70 10 .333 .418 .473
3 Merced 37 1030 175 294 56 6 16 164 109 168 22 3 .285 .365 .398
4 Porterville 37 955 150 257 32 6 5 136 116 153 37 5 .269 .363 .331
5 Reedley 37 909 161 247 55 2 14 143 120 143 70 14 .272 .365 .383
6 Sequoias 43 1139 282 369 66 8 7 236 148 133 115 14 .324 .407 .414
7 Taft 42 1232 334 467 87 12 47 314 102 105 97 9 .379 .428 .584
Rk
1 Coalinga 38 226.1 377 310 245 106 124 3.84 33 7.58 2.13
2 Fresno City 38 237.1 260 132 116 72 148 4.37 19 3.42 1.40
3 Merced 37 234.2 344 246 202 100 124 3.70 10 6.03 1.89
4 Porterville 37 227.1 373 292 245 87 119 3.66 25 7.54 2.02
5 Reedley 37 225.2 336 280 209 162 131 4.06 19 6.48 2.21
6 Sequoias 43 269.0 326 158 135 83 190 4.94 19 3.51 1.52
7 Taft 42 257.0 303 256 214 181 210 5.72 35 5.83 1.88
Rk
1 Coalinga 38 950 648 232 70 .926 3 89 3 .033 11 0
2 Fresno City 38 971 678 261 32 .967 6 21 8 .276 7 0
2 Merced 37 1034 678 257 99 .904 3 66 2 .029 11 1
4 Porterville 37 1029 658 294 77 .925 15 91 5 .052 18 0
5 Reedley 37 1012 677 261 74 .927 10 72 4 .053 22 0
5 Sequoias 43 1080 765 273 42 .961 9 45 7 .135 7 0
5 Taft 42 998 697 251 50 .950 4 55 9 .141 11 0
Rk
1 Coalinga 19.0 246 13
2 Fresno City 16.0 0 0
3 Merced 17.0 0 0
3 Porterville 15.0 0 0
3 Reedley 18.0 475 27
6 Sequoias 20.0 1,075 54
7 Taft 19.0 0 0
Rk
1 Coalinga 18 444 74 124 26 1 12 63 46 74 13 8 .279 .356 .423
2 Fresno City 18 485 162 187 38 4 12 149 70 57 31 3 .386 .466 .555
3 Merced 16 479 93 146 30 5 11 87 49 75 11 2 .305 .387 .457
4 Porterville 18 460 74 126 14 4 1 67 57 91 12 3 .274 .374 .328
5 Reedley 16 422 80 120 25 0 10 72 54 58 35 7 .284 .373 .415
6 Sequoias 18 508 140 177 30 4 2 117 64 58 63 7 .348 .424 .435
7 Taft 18 533 135 201 37 3 16 131 35 38 35 3 .377 .420 .548
Rk
1 Coalinga 18 444 74 124 26 1 12 63 46 74 13 8 .279 .356 .423
2 Fresno City 18 485 162 187 38 4 12 149 70 57 31 3 .386 .466 .555
3 Merced 16 479 93 146 30 5 11 87 49 75 11 2 .305 .387 .457
4 Porterville 18 460 74 126 14 4 1 67 57 91 12 3 .274 .374 .328
5 Reedley 16 422 80 120 25 0 10 72 54 58 35 7 .284 .373 .415
6 Sequoias 18 508 140 177 30 4 2 117 64 58 63 7 .348 .424 .435
7 Taft 18 533 135 201 37 3 16 131 35 38 35 3 .377 .420 .548
Rk
1 Coalinga 18 106.1 187 138 117 45 44 2.90 13 7.70 2.18
2 Fresno City 18 109.2 104 44 34 30 73 4.66 3 2.17 1.22
3 Merced 16 106.2 155 114 90 50 56 3.68 4 5.91 1.92
4 Porterville 18 113.0 204 160 139 50 45 2.79 13 8.61 2.25
5 Reedley 16 100.0 151 121 94 73 61 4.27 6 6.58 2.24
6 Sequoias 18 118.0 135 47 36 35 78 4.63 7 2.14 1.44
7 Taft 18 112.2 134 134 108 92 93 5.78 14 6.71 2.01
Rk
1 Coalinga 18 449 310 103 36 .920 3 37 1 .026 2 0
2 Fresno City 18 449 327 107 15 .967 6 12 5 .294 1 0
2 Merced 16 475 317 110 48 .899 3 28 1 .034 6 1
4 Porterville 18 521 332 148 41 .921 11 41 1 .024 9 0
5 Reedley 16 451 300 115 36 .920 6 32 1 .030 8 0
5 Sequoias 18 493 354 120 19 .961 7 19 6 .240 6 0
5 Taft 18 472 329 110 33 .930 1 31 3 .088 4 0
Rk
1 Coalinga 8.0 100 13
2 Fresno City 10.0 0 0
3 Merced 8.0 0 0
3 Porterville 10.0 0 0
3 Reedley 6.0 75 13
6 Sequoias 9.0 450 50
7 Taft 10.0 0 0