Rk
1 Cerro Coso 40 1430 355 440 88 23 16 303 185 285 42 17 .308 .404 .435
2 Coalinga 39 1337 174 334 53 6 9 155 155 312 28 18 .250 .343 .319
3 Fresno City 45 1584 354 488 105 22 42 320 212 379 65 18 .308 .409 .482
4 Merced 40 1413 277 405 67 19 16 240 171 268 62 22 .287 .386 .395
5 Porterville 39 1190 91 248 40 - 2 83 101 346 33 18 .208 .289 .247
6 Reedley 38 1345 261 365 73 10 18 224 180 295 18 3 .271 .370 .381
7 Sequoias 40 1452 299 420 79 9 16 266 175 195 32 4 .289 .376 .389
8 Taft 41 1467 364 427 87 21 47 329 258 404 56 19 .291 .413 .475
Rk
1 Cerro Coso 40 1430 355 440 88 23 16 303 185 285 42 17 .308 .404 .435
2 Coalinga 39 1337 174 334 53 6 9 155 155 312 28 18 .250 .343 .319
3 Fresno City 45 1584 354 488 105 22 42 320 212 379 65 18 .308 .409 .482
4 Merced 40 1413 277 405 67 19 16 240 171 268 62 22 .287 .386 .395
5 Porterville 39 1190 91 248 40 - 2 83 101 346 33 18 .208 .289 .247
6 Reedley 38 1345 261 365 73 10 18 224 180 295 18 3 .271 .370 .381
7 Sequoias 40 1452 299 420 79 9 16 266 175 195 32 4 .289 .376 .389
8 Taft 41 1467 364 427 87 21 47 329 258 404 56 19 .291 .413 .475
Rk
1 Cerro Coso 40 337.0 414 286 229 150 299 7.99 30 6.12 1.67
2 Coalinga 39 330.1 509 468 348 261 219 5.97 21 9.48 2.33
3 Fresno City 45 395.0 346 196 138 180 463 10.55 10 3.14 1.33
4 Merced 40 357.1 315 235 189 212 328 8.26 18 4.76 1.47
5 Porterville 39 315.0 531 504 365 215 199 5.69 19 10.43 2.37
6 Reedley 38 326.2 407 279 215 180 261 7.19 28 5.92 1.80
7 Sequoias 40 352.2 400 226 179 124 252 6.43 20 4.57 1.49
8 Taft 41 369.2 358 255 194 253 338 8.23 17 4.72 1.65
Rk
1 Cerro Coso 40 1447 1009 359 79 .945 29 38 21 .356 12 2
2 Coalinga 39 1472 991 374 107 .927 35 81 15 .156 43 -
3 Fresno City 45 1665 1185 401 79 .953 22 39 16 .291 27 -
3 Merced 40 1543 1072 411 60 .961 25 42 17 .288 28 -
3 Porterville 39 1395 945 335 115 .918 15 83 14 .144 57 1
6 Reedley 38 1450 980 371 99 .932 29 40 20 .333 19 -
7 Sequoias 40 1488 1058 357 73 .951 26 24 13 .351 1 1
8 Taft 41 1605 1109 423 73 .955 27 45 14 .237 8 5
Rk
1 Cerro Coso 20 600 30
2 Coalinga 20 0 0
3 Fresno City 25 5,897 236
4 Merced 18 0 0
5 Porterville 23 771 34
6 Reedley 18 1,544 86
7 Sequoias 23 0 0
8 Taft 21 565 27
Rk
1 Cerro Coso 21 816 219 254 47 18 11 188 101 168 12 9 .311 .405 .453
2 Coalinga 21 719 101 182 34 3 7 92 87 177 16 11 .253 .349 .338
3 Fresno City 21 775 209 262 66 15 25 190 110 175 27 11 .338 .439 .559
4 Merced 21 775 158 235 35 11 9 136 85 144 22 12 .303 .394 .412
5 Porterville 21 680 51 144 21 - 1 46 66 199 11 8 .212 .297 .247
6 Reedley 21 775 186 228 43 4 13 159 112 154 10 1 .294 .391 .410
7 Sequoias 21 802 217 259 50 9 9 188 107 87 23 2 .323 .412 .441
8 Taft 21 771 217 233 50 11 26 195 142 199 33 11 .302 .424 .497
Rk
1 Cerro Coso 21 816 219 254 47 18 11 188 101 168 12 9 .311 .405 .453
2 Coalinga 21 719 101 182 34 3 7 92 87 177 16 11 .253 .349 .338
3 Fresno City 21 775 209 262 66 15 25 190 110 175 27 11 .338 .439 .559
4 Merced 21 775 158 235 35 11 9 136 85 144 22 12 .303 .394 .412
5 Porterville 21 680 51 144 21 - 1 46 66 199 11 8 .212 .297 .247
6 Reedley 21 775 186 228 43 4 13 159 112 154 10 1 .294 .391 .410
7 Sequoias 21 802 217 259 50 9 9 188 107 87 23 2 .323 .412 .441
8 Taft 21 771 217 233 50 11 26 195 142 199 33 11 .302 .424 .497
Rk
1 Cerro Coso 21 182.0 260 200 165 91 155 7.66 22 8.16 1.93
2 Coalinga 21 180.0 294 268 208 146 123 6.15 16 10.40 2.44
3 Fresno City 21 185.0 152 86 58 89 239 11.63 6 2.82 1.30
4 Merced 21 189.0 182 143 109 107 181 8.62 13 5.19 1.53
5 Porterville 21 179.0 305 289 203 117 123 6.18 15 10.21 2.36
6 Reedley 21 182.2 207 141 109 95 166 8.18 13 5.37 1.65
7 Sequoias 21 185.0 206 103 84 53 147 7.15 9 4.09 1.40
8 Taft 21 191.2 191 128 100 112 169 7.94 7 4.70 1.58
Rk
1 Cerro Coso 21 789 544 194 51 .935 15 25 10 .286 7 2
2 Coalinga 21 795 540 189 66 .917 20 33 10 .233 20 -
3 Fresno City 21 757 555 167 35 .954 7 10 7 .412 13 -
3 Merced 21 822 567 218 37 .955 16 19 9 .321 15 -
3 Porterville 21 796 537 186 73 .908 9 26 6 .188 21 -
3 Reedley 21 805 548 204 53 .934 16 22 10 .313 11 -
3 Sequoias 21 774 555 185 34 .956 16 5 6 .545 - -
3 Taft 21 840 575 225 40 .952 20 14 4 .222 5 4
Rk
1 Cerro Coso 11 210 20
2 Coalinga 10 0 0
3 Fresno City 11 2,856 260
4 Merced 10 0 0
5 Porterville 11 684 63
6 Reedley 10 732 74
7 Sequoias 11 0 0
8 Taft 10 390 39